濱海新區(qū)信訪辦2019年信息公開工作年度報(bào)告 |
濱海新區(qū)信訪辦2019年信息公開
工作年度報(bào)告
一,、總體情況
2019年,,我辦作為新區(qū)機(jī)構(gòu)改革后新獨(dú)立單位,在區(qū)政府信息公開辦公室指導(dǎo)下,,積極推動(dòng)政府信息公開工作開展,。
1.成立工作小組,由區(qū)信訪辦主任周云明同志任組長主抓整體統(tǒng)籌,,副主任胡鳳平同志任副組長負(fù)責(zé)具體工作推動(dòng),,各室負(fù)責(zé)人作為成員承辦各項(xiàng)信息公開工作。
2.按照相關(guān)通知要求,及時(shí)制定發(fā)布《天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室信息公開指南》,,并于遷入新址后對《指南》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新,。
3.經(jīng)認(rèn)真核查,我辦2019年信息公開工作中:1.涉及政府采購事項(xiàng)3條,。無主動(dòng)公開的規(guī)章及規(guī)范性文件,。其余事項(xiàng)如行政許可、行政處罰等項(xiàng)目我辦均不涉及,。2.2019年,,我辦未收到各類政府信息公開申請。3.我辦不涉及行政復(fù)議,、行政訴訟類工作,。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 590.4211萬元 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
在我辦2019年政府信息公開工作中,,存在主動(dòng)公開信息較少的問題,。主要是因?yàn)樾旁L工作主要是面向信訪群眾,我辦2019年度開展的各項(xiàng)活動(dòng)及制定印發(fā)的方案,、文件,,多為信訪積案攻堅(jiān)化解,以及重點(diǎn)人,、重點(diǎn)群體調(diào)處穩(wěn)控,,均涉及信訪人個(gè)人信息,因此難以進(jìn)行公開,。
下一步,,我辦將繼續(xù)貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)精神,積極主動(dòng)與區(qū)政府信息公開辦公室進(jìn)行請示溝通,,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,,確保我辦信息公開工作在新的一年順利開展。
濱海新區(qū)信訪辦
2020年1月19日
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001