2024年三季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
2024年1-9月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 9月 | 1-9月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | 4.6 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 3.3 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 491.7 | 3939.7 | -1.8 |
限額以上商品銷售總額 | 億元 | 332.1 | 2870.5 | -9.6 |
限額以上社會消費品零售總額 | 億元 | 9.2 | 68.7 | 3.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -- | -- | -3.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 7.6 | 112.4 | 9.9 |
進出口總額 | 億元 | 197.2 | 1802.2 | 3.1 |
#出口 | 億元 | 90.3 | 804.1 | 0.4 |
進口 | 億元 | 106.5 | 997.8 | 4.9 |
實際使用外資 | 億美元 | 0.7 | 6.0 | -41.8 |
實際使用內(nèi)資 | 億元 | 0.0 | 608.5 | 3.8 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算,。 |