2022年二季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2022年1-6月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 6月 | 1-6月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -4.3 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -6.7 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -1.2 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 5273582 | 25837109 | -3.6 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 4146375 | 20187295 | -5.0 |
限上社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 66820 | 349125 | -6.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 7.3 |
財(cái)政收入 | 萬元 | 499338 | 2475499 | -41.0 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 161807 | 701422 | -20.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 254 | 1280 | -2.5 |
#出口 | 億元 | 113 | 596 | 1.2 |
進(jìn)口 | 億元 | 140 | 684 | -5.5 |
合同外資金額 | 萬美元 | 8605 | 168791 | -59.2 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 1586 | 94911 | 18.4 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬元 | 379768 | 2716816 | 27.1 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 639815 | 4591729 | -35.6 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |