2023年古林街公務(wù)用車費(fèi)用明細(xì) |
2023年古林街公務(wù)用車費(fèi)用明細(xì) | ||||||||
序號 | 品牌型號 | 注冊日期 | 車牌號 | 當(dāng)年行駛里程(公里) | 當(dāng)年運(yùn)行費(fèi)用支出金額(元) | 備注 | ||
合計(jì) | 燃油費(fèi) | 維修保養(yǎng)費(fèi) | ||||||
1 | 大眾途觀 | 2010.10.19 | 津KD558 | 3319 | 11650.98 | 3625.98 | 8025 | |
2 | 別克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 1850 | 16109.38 | 3184.38 | 12925 | |
3 | 捷達(dá) | 2010.8.24 | 津C21R80 | 3963 | 13356.09 | 4463.09 | 8893 | |
4 | 長城 | 2010.7.28 | 津C20D60 | 3940 | 17566 | 5143 | 12423 | |
5 | 桑塔納 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 6515 | 19380 | 8777 | 10603 | |
6 | 長城 | 2013.7.19 | 津C22Q10 | 8619 | 20741.43 | 14111.43 | 6630 | |
7 | 捷達(dá) | 2010.8.23 | 津C21A31 | 11301 | 18569 | 8671 | 9898 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001