2017 年 財(cái) 政 撥 款 “三 公” 經(jīng) 費(fèi) 預(yù) 算 表 |
2017 年 財(cái) 政 撥 款 “三 公” 經(jīng) 費(fèi) 預(yù) 算 表 |
部門(mén)名稱(chēng): |
天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 三公經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
小 計(jì) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | |||||||||||||||
760760 | 天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處 | 91.46 | 3.00 | 81.00 | 81.00 |
| 7.46 | 4.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001