2021年-2022年度漢沽街美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目考核實(shí)施細(xì)則(試行) |
各村:
為進(jìn)一步提升鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生,努力營造良好的生活環(huán)境,,鞏固美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目取得的成效,,加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路,、公廁及戶廁等日常管理,,持續(xù)提升農(nóng)村環(huán)境面貌,結(jié)合漢沽街實(shí)際情況,,現(xiàn)制定考核細(xì)則如下:
一,、概況
(一)服務(wù)區(qū)域
包括漢沽街十個(gè)行政村(大田村、新立村,、下塢村,、蘆前村、蘆中村,、蘆后村,、大馬杓沽村、小馬杓沽村,、大王瞿阝村,、小王瞿阝村),村莊占地總面積共計(jì)107.88萬平方米(四至范圍為村莊邊界外10米),,公廁共計(jì)40座,,戶廁約2121座。
(二)服務(wù)內(nèi)容
10個(gè)行政村內(nèi)主干道路清掃,、道路兩側(cè)雜草清除,、巷道清撿、小溝白色垃圾清除,、零散小型堆物清理(1㎡以下),、生活垃圾清運(yùn)至環(huán)衛(wèi)垃圾收集點(diǎn)、村內(nèi)公廁保潔及清掏,,村內(nèi)戶廁清掏及外運(yùn)(據(jù)實(shí)結(jié)算),。
1.負(fù)責(zé)村莊內(nèi)主干道路清掃保潔、村莊內(nèi)巷道及地埋式垃圾桶周圍的環(huán)境衛(wèi)生,;
2.負(fù)責(zé)將村莊內(nèi)農(nóng)戶生活垃圾收集,、清運(yùn)至村地埋式垃圾桶收集點(diǎn)內(nèi);
3.負(fù)責(zé)村莊內(nèi)公廁保潔及清掏,、藥物消殺及上級(jí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。
4.負(fù)責(zé)村內(nèi)戶廁清掏及外運(yùn)(按需求清掏,據(jù)實(shí)結(jié)算)。
二,、考核方式
(一)考核形式,。按月進(jìn)行考核,考核依據(jù)《2021年-2022年度漢沽街美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目考核評(píng)分表》進(jìn)行考核,。
(二)組織考核,。考核人員遵循公開、公平,、公正的原則,,按照考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化考核??己艘愿鞔鍨橹黧w進(jìn)行組織,,人員由各村有關(guān)人員組成,每月進(jìn)行一次考核,,將考核結(jié)論蓋章報(bào)街主管科室,,主管科室負(fù)責(zé)匯總審核。
三,、考核結(jié)果運(yùn)用
(一)以村為主體,,村里每月對(duì)保潔公司采取現(xiàn)場(chǎng)考核的方式進(jìn)行全面考核,定期考核與抽查相結(jié)合,、服務(wù)管理實(shí)效與臺(tái)賬資料考核相結(jié)合的辦法,。對(duì)于在檢查和考核中發(fā)現(xiàn)問題,將按實(shí)際情況發(fā)出整改告知單,,服務(wù)公司應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改,。
(二)考核表總分為100分,按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),,每一考評(píng)項(xiàng)目設(shè)對(duì)應(yīng)分值,。如果考評(píng)項(xiàng)目問題嚴(yán)重,扣分超出對(duì)應(yīng)分值,,實(shí)行倒扣分制,。
(三)各村考核累加分?jǐn)?shù)的平均值(按整數(shù)計(jì)取,不保留小數(shù)點(diǎn))作為月度考核得分,,考核結(jié)果分四個(gè)檔次,,扣罰費(fèi)用根據(jù)檔次而定,扣罰費(fèi)用從每季度應(yīng)付款中累積扣除,。
1.95分以上不扣罰服務(wù)費(fèi)用,;
2.85-94分每分扣罰300元;
3.70-84分每分扣罰500元;
4.70分以下扣罰當(dāng)月費(fèi)用的10%。
(四)上級(jí)或環(huán)保等主管部門檢查,,檢查不合格,,由此造成的行政罰款或其他損失由服務(wù)公司承擔(dān),。
(五)本考核實(shí)施細(xì)則由漢沽街負(fù)責(zé)解釋。
(六)本考核實(shí)施細(xì)則自合同生效之日起執(zhí)行,。
附件1:2021年-2022年度漢沽街美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目考核評(píng)分表
附件2:2021年-2022年度漢沽街美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目-服務(wù)區(qū)域明細(xì)表
2021年8月2日
附件1:
2021年-2022年度漢沽街美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目考核評(píng)分表
( 年 月 日—— 年 月 日)
考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 計(jì)分 | |
一,、保潔人員在崗情況 | 保潔人員在崗情況。保潔人員按規(guī)定要求配備,,工作時(shí)間內(nèi)需巡回保潔的現(xiàn)場(chǎng),,保潔人員必須在崗,。保潔人員上崗時(shí)須著工作服,,勞動(dòng)工具齊全,不得在崗聚堆,、聊天玩耍,。每發(fā)現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)扣0.5分。 | 5分 |
| |
二,、村莊地面保潔 | 村莊保潔實(shí)現(xiàn)每天普掃和巡回保潔,,包括村內(nèi)主干道、巷道,、綠化帶,、村內(nèi)溝渠、廣場(chǎng),、其他公共場(chǎng)所,,達(dá)到“四無四凈”作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),即:無雜草,、無白色垃圾,、無死動(dòng)物、無糞便,,路面凈,、邊角凈、路肩凈,、邊溝凈,。村莊周邊10米范圍內(nèi)(不含村邊河道、溝塘),,村與村連接道路村莊外100米范圍內(nèi)屬保潔范圍,。每發(fā)現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)扣1分。 | 30分 |
| |
三,、季節(jié)性作業(yè) | 秋冬季樹木落葉,,當(dāng)天清理完畢,不得出現(xiàn)成堆落葉,,夏季降雨要及時(shí)疏通下水道,,避免路面積水,,冬季降雪要及時(shí)清除主路面積雪,避免造成路面結(jié)冰,。每發(fā)現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)扣0.5分,。 | 5分 |
| |
四、垃圾收集清運(yùn) | 清掃收集的垃圾及時(shí)倒入村內(nèi)垃圾桶(池),,嚴(yán)禁焚燒,;垃圾桶(池)周邊無散落垃圾、無污水,,不得發(fā)生垃圾外溢,,4-10月,進(jìn)行藥物消殺,;村莊內(nèi)垃圾箱(池)垃圾及時(shí)清運(yùn)到深埋式市政垃圾桶,,每天至少收運(yùn)一次及以上,做到日產(chǎn)日清,。垃圾收運(yùn)實(shí)行“桶裝車載”,、密閉運(yùn)輸,確保運(yùn)輸過程不拋灑,。每發(fā)現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)扣1分,。 | 20分 |
| |
五、村莊公廁保潔 | 村莊公廁有專人管理,,環(huán)境干凈整潔,,無異味,無堆積物,,無垃圾,、糞便、污水等,;4-10月,,進(jìn)行藥物消殺。每發(fā)現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)扣1分,。 | 15分 |
| |
六,、村莊戶廁保潔 | 每次清掏初沉池、沉淀池清掏見底,;自行負(fù)責(zé)將化糞池內(nèi)的糞渣及垃圾按照相關(guān)規(guī)定全部外運(yùn)出本項(xiàng)目運(yùn)至指點(diǎn)地點(diǎn),,無遺撒、遺漏現(xiàn)象,;4-10月,,進(jìn)行藥物消殺。每發(fā)現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)扣0.5分,。 | 5分 |
| |
七,、應(yīng)急工作 | 應(yīng)急工作包括突發(fā)事件,、重大活動(dòng),重要檢查及各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門安排的臨時(shí)性工作,。要和街鎮(zhèn)主管部門保持通訊暢通,,聽從安排,確保應(yīng)急工作的順利完成,。每發(fā)現(xiàn)一次不配合扣0.5分,。 | 5分 |
| |
八、媒體負(fù)面曝光與投訴 | 群眾來信,、來電,、來訪投訴、本級(jí)通報(bào),,每次1分,,區(qū)級(jí)通報(bào)、媒體負(fù)面曝光,,每次2分,市級(jí)通報(bào),,每次扣4分,。 | 15分 |
| |
合計(jì) |
| 100分 |
| |
委托單位(甲方簽章):
年 月 日 |
服務(wù)單位(乙方簽章)
年 月 日 |
附件2:
2021年-2022年度漢沽街美麗鄉(xiāng)村服務(wù)管理項(xiàng)目-服務(wù)區(qū)域明細(xì)表
序號(hào) | 村莊名稱 | 戶數(shù)(戶) | 人口(人) | 占地面積(萬平米) | 公廁數(shù)量(座) | 戶廁數(shù)量(座) | 主干道路(米) | 四至范圍 |
1 | 新立村 | 297 | 828 | 8.98 | 3 | 221 | 310 | 東至李玉會(huì)家門前馬路,村西至賣農(nóng)藥店房山,;南至進(jìn)村口馬路,,北至公廁 |
2 | 下塢村 | 445 | 1215 | 22.34 | 3 | 248 | 570 | 東至大理石廠,西至雞廣門前馬路,;南至河邊馬路北至進(jìn)村路,; |
3 | 大王瞿阝村 | 433 | 1175 | 14.71 | 6 | 283 | 690 | 村東至卡口,西至王進(jìn)合家房西馬路,;南至公廁,,北至公廁門前路 |
4 | 小王瞿阝村 | 185 | 501 | 2.64 | 3 | 166 | 150 | 村東至健身廣場(chǎng)邊路,西至卡中,;南至菜地邊馬路,,北至村委會(huì)門前馬路 |
5 | 大馬杓沽村 | 248 | 634 | 12 | 4 | 71 | 570 | 東至楊宗合家門前馬路,西至供銷社,;南至河邊健身廣場(chǎng),,北至陳洪艷家門前馬路 |
6 | 小馬杓沽村 | 243 | 650 | 21.65 | 5 | 108 | 290 | 東至供銷社西馬路,西至公廁,;南至村委會(huì)門前步行街,,北至李春臣家馬路 |
7 | 蘆前村 | 380 | 1034 | 8.66 | 2 | 256 | 370 | 東至公廁門前馬路,西至進(jìn)村口馬路,,南至村委會(huì)門前馬路,,北至小賣部門前馬路 |
8 | 蘆中村 | 186 | 562 | 4.74 | 3 | 143 | 250 | 東至新建公廁,,西至進(jìn)村口馬路,南至小賣部,,北至太門前路 |
9 | 蘆后村 | 253 | 731 | 7.17 | 3 | 142 | 340 | 東至地埋桶邊馬路,,西至進(jìn)村口馬路;南至楊志良后門口馬路,,北至新建廣場(chǎng)馬路 |
10 | 大田村 | 852 | 2316 | 4.99 | 8 | 483 | 1430 | 東至馬路卡口,,西至馬路卡口;南至小南莊南公廁,,北至河邊馬路 |
合計(jì) | 3522 | 9646 | 107.88 | 40 | 2121 | 4970 |
|
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001