2013年漢沽財政預(yù)算支出及“三公經(jīng)費”情況表 |
項目名稱 | 2013年預(yù)算 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 其中 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業(yè)單位的補助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其中 | 其他支出 | 備注 | ||
公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 因公出國(境)費 | 交通工具購置 | ||||||||||
一般預(yù)算支出合計 | 222,240.92 | 59,975.06 | 43,337.80 | 1,022.05 | 1,204.86 | 50,472.18 | 19,000.00 | 46,855.88 | 2,600.00 | ||||
一般公共服務(wù) | 17,834.85 | 5,953.53 | 6,505.06 | 533.14 | 1,204.86 | 5,376.26 | |||||||
公共安全 | 14,386.17 | 6,964.10 | 2,940.75 | 300.00 | 4,381.32 | 100.00 | |||||||
教育 | 48,362.43 | 22,831.39 | 8,549.77 | 19.14 | 16,981.27 | ||||||||
科學(xué)技術(shù) | 4,459.20 | 151.44 | 4,155.17 | 1.81 | 152.59 | ||||||||
文化體育與傳媒 | 2,833.54 | 1,140.51 | 646.50 | 10.79 | 978.53 | 68.00 | |||||||
社會保障和就業(yè) | 14,587.30 | 5,530.32 | 540.49 | 18.07 | 8,516.49 | ||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 17,173.99 | 7,611.75 | 1,950.34 | 22.90 | 7,511.90 | 100.00 | |||||||
節(jié)能環(huán)保 | 4,235.76 | 583.87 | 3,139.55 | 13.50 | 512.34 | ||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 57,518.72 | 5,886.01 | 11,559.96 | 70.20 | 3,839.75 | 36,233.00 | |||||||
農(nóng)林水事務(wù) | 9,818.43 | 2,817.58 | 2,152.36 | 22.90 | 1,893.61 | 2,954.88 | |||||||
交通運輸 | 348.45 | 93.95 | 144.42 | 1.50 | 110.08 | ||||||||
資源勘探電力信息等事務(wù) | 19,010.87 | 6.93 | 3.94 | 19,000.00 | |||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 505.48 | 115.79 | 331.36 | 1.80 | 58.33 | ||||||||
國土資源氣象等事務(wù) | 6,827.52 | 63.89 | 70.80 | 4.20 | 92.83 | 6,600.00 | |||||||
住房保障支出 | 1,349.58 | 122.34 | 400.00 | 27.24 | 800.00 | ||||||||
糧油物資儲備事務(wù) | 162.00 | 162.00 | |||||||||||
預(yù)備費 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||
其他支出 | 826.63 | 101.66 | 89.27 | 2.10 | 35.70 | 600.00 | |||||||
基金預(yù)算支出合計 | 246,361.39 | 167.94 | 1,299.11 | 114.34 | 244,780.00 | ||||||||
社會保障和就業(yè) | 285.89 | 167.94 | 3.61 | 114.34 | |||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 245,898.50 | 1,118.50 | 244,780.00 | ||||||||||
資源勘探電力信息等事務(wù) | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
其他支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
總 計 | 468,602.31 | 60,143.00 | 44,636.91 | 1,022.05 | 1,204.86 | 50,586.52 | 19,000.00 | 291,635.88 | 2,600.00 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001