秋糧預(yù)申報(bào)一次性補(bǔ)貼 |
2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金分配匯總表 (秋糧預(yù)申報(bào)) | ||||||||
胡家園街: (蓋章) | 5.62元/畝 | |||||||
序號(hào) | 單位 (村名) | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額 | ||||
小計(jì) | 玉米 | 大豆 | 高粱 | 薯類 | ||||
1 | 八堡村 | 6 | 1148.9 | 458.4 | 514.3 | 176.2 | 6456.82 | |
2 | 大埝村 | 2 | 55 | 15 | 40 | 309.1 | ||
3 | 劉莊村 | 1 | 262 | 262 | 1472.44 | |||
4 | 三川橋村 | 7 | 420.5 | 104.5 | 316 | 2363.21 | ||
5 | 田莊子村 | 61 | 65.5 | 30.7 | 22 | 12.8 | 368.12 | |
6 | 義和莊村 | 10 | 402.8 | 139.8 | 263 | 2263.74 | ||
7 | 于莊子村 | 1 | 12 | 12 | 67.44 | |||
8 | 鄭莊子村 | 15 | 118.1 | 96.1 | 1 | 21 | 663.72 | |
9 | 中八車村 | 9 | 600 | 35 | 565 | 3372 | ||
10 | 中心橋村 | 5 | 818 | 55 | 88 | 675 | 4597.16 | |
11 | 中心莊村 | 19 | 1568.5 | 8.5 | 1560 | 8814.98 | ||
12 | 周莊子村 | 7 | 20.3 | 15.8 | 4.5 | 114.09 | ||
13 | 頭道溝村 | 4 | 898 | 15 | 210 | 673 | 5046.76 | |
14 | 一疙瘩村 | 36 | 177.2 | 172.8 | 4.4 | 995.86 | ||
15 | 六道溝村 | 27 | 805.8 | 269.2 | 536.6 | 4528.57 | ||
16 | 胡北股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 1 | 110 | 110 | 618.2 | |||
合 計(jì) | 211 | 7482.6 | 1427.8 | 954.2 | 5087.8 | 12.8 | 42052.21 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001