2023年夏糧補(bǔ)貼及夏糧一次性補(bǔ)貼 |
2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金分配匯總表 (夏糧) | |||||
填報(bào)單位:胡家園街道辦事處 | 單位:畝,、元 | ||||
序號(hào) | 單 位 | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 (小麥) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 八 堡 | 1 | 206 | 5.62元/畝 | 1157.72 |
2 | 鄭莊子 | 2 | 18 | 101.16 | |
3 | 劉 莊 | 1 | 1 | 5.62 | |
4 | 三川橋 | 1 | 175 | 983.5 | |
5 | 胡北股份經(jīng)濟(jì) 合作社 | 1 | 110 | 618.2 | |
合 計(jì) | 6 | 510 | 2866.2 | ||
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分配匯總表 (2023年夏糧補(bǔ)貼) | |||||
填報(bào)單位:胡家園街道辦事處 | 單位:畝,、元 | ||||
序號(hào) | 單 位 | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 (小麥) | 補(bǔ)貼金額 | |
1 | 八 堡 | 1 | 206 | 19570 | |
2 | 鄭莊子 | 2 | 18 | 1710 | |
3 | 劉 莊 | 1 | 1 | 95 | |
4 | 三川橋 | 1 | 175 | 16625 | |
5 | 胡北股份經(jīng)濟(jì) 合作社 | 1 | 110 | 10450 | |
合 計(jì) | 6 | 510 | 48450 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001