截止至2021年9月底濱海新區(qū)以下人員享受最低生活保障待遇 |
截止至2021年9月底濱海新區(qū)以下人員享受最低生活保障待遇 | |||||
序號 | 街道 | 居委會 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金總額 |
1 | 新河街道 | 西江里 | 董國旭 | 1 | 2010 |
2 | 新河街道 | 珠江里 | 王蕊 | 1 | 2010 |
3 | 新河街道 | 珠江里 | 李景春 | 1 | 2010 |
4 | 新河街道 | 高辛里 | 孔維香 | 1 | 2010 |
5 | 新河街道 | 南河底 | 張麗華 | 1 | 2010 |
6 | 新河街道 | 高辛里 | 劉海晶 | 1 | 2010 |
7 | 新河街道 | 高辛里 | 王春鳳 | 1 | 2010 |
8 | 新河街道 | 高辛里 | 翟廣東 | 1 | 2010 |
9 | 新河街道 | 珠江里 | 史晗 | 1 | 2010 |
10 | 新河街道 | 南益 | 邱長捷 | 1 | 2010 |
11 | 新河街道 | 西江里 | 鐘健 | 1 | 2010 |
12 | 新河街道 | 南河底 | 王祎 | 1 | 2010 |
13 | 新河街道 | 漓江里 | 肖福生 | 1 | 2010 |
14 | 新河街道 | 四季風情 | 張小小 | 1 | 2010 |
15 | 新河街道 | 高辛里 | 張全平 | 1 | 2010 |
16 | 新河街道 | 趙家地 | 姬曉新 | 1 | 2010 |
17 | 新河街道 | 威海路 | 陳振邦 | 1 | 2010 |
18 | 新河街道 | 高新里 | 董建晶 | 1 | 2010 |
19 | 新河街道 | 漓江里 | 尹宏光 | 1 | 2010 |
20 | 新河街道 | 珠江里 | 宋玉琴 | 1 | 2010 |
21 | 新河街道 | 福升園 | 張學斌 | 1 | 2010 |
22 | 新河街道 | 南河底 | 高偉 | 1 | 2010 |
23 | 新河街道 | 震新 | 王宇 | 1 | 2010 |
24 | 新河街道 | 高辛里 | 王磊 | 1 | 2010 |
25 | 新河街道 | 高辛里 | 王亮 | 1 | 2010 |
26 | 新河街道 | 四季風情 | 侯偉 | 1 | 2010 |
27 | 新河街道 | 西江里 | 馬建來 | 1 | 2010 |
28 | 新河街道 | 震新 | 陳領東 | 1 | 2010 |
29 | 新河街道 | 高辛里 | 胡瑀 | 1 | 2010 |
30 | 新河街道 | 南河底 | 薛建偉 | 1 | 2010 |
31 | 新河街道 | 新建里 | 王樹仁 | 1 | 1935 |
32 | 新河街道 | 高辛里 | 紀中新 | 2 | 3220 |
33 | 新河街道 | 高辛里 | 宋晨怡 | 1 | 1810 |
34 | 新河街道 | 新建里 | 辛秀香 | 1 | 2310 |
35 | 新河街道 | 漓江里 | 劉靜芬 | 1 | 1310 |
36 | 新河街道 | 漓江里 | 胡懿翁 | 1 | 1310 |
37 | 新河街道 | 趙家地 | 李淑敏 | 3 | 3727 |
38 | 新河街道 | 新建里 | 李海燕 | 2 | 1419 |
39 | 新河街道 | 震新 | 劉富蘭 | 2 | 1275 |
40 | 新河街道 | 高辛里 | 王敬琴 | 2 | 4320 |
41 | 新河街道 | 新建里 | 張慶來 | 1 | 1310 |
42 | 新河街道 | 漓江里 | 劉寶珠 | 1 | 1010 |
43 | 新河街道 | 漓江里 | 辛鳳敏 | 1 | 1077 |
44 | 新河街道 | 高辛里 | 劉捍升 | 2 | 2890 |
45 | 新河街道 | 西江里 | 李淑云 | 1 | 2010 |
46 | 新河街道 | 漓江里 | 陳健 | 1 | 1510 |
47 | 新河街道 | 震新 | 關秀春 | 1 | 2310 |
48 | 新河街道 | 西江里 | 孫利紅 | 2 | 2040 |
49 | 新河街道 | 珠江里 | 孫錫云 | 1 | 2010 |
50 | 新河街道 | 新建里 | 張書涵 | 1 | 2210 |
51 | 新河街道 | 震新 | 寇泊起 | 1 | 2010 |
52 | 新河街道 | 珠江里 | 呂鑫月 | 1 | 1810 |
53 | 新河街道 | 珠江里 | 喬愛潔 | 1 | 2310 |
54 | 新河街道 | 四季風情 | 張富明 | 2 | 3020 |
55 | 新河街道 | 南河底 | 侯春芝 | 3 | 1173 |
56 | 新河街道 | 漓江里 | 霍治國 | 1 | 1010 |
57 | 新河街道 | 高辛里 | 滕錫梅 | 2 | 1175 |
58 | 新河街道 | 新建里 | 宋杰 | 1 | 2210 |
59 | 新河街道 | 南河底 | 包文龍 | 1 | 2210 |
60 | 新河街道 | 高辛里 | 郭秀榮 | 1 | 1310 |
61 | 新河街道 | 震新 | 任洪梅 | 2 | 975 |
62 | 新河街道 | 南河底 | 劉曉波 | 1 | 2010 |
63 | 新河街道 | 漓江里 | 杜勇 | 1 | 2010 |
64 | 新河街道 | 高辛里 | 王惠 | 2 | 2820 |
65 | 新河街道 | 西江里 | 周杰 | 1 | 1510 |
66 | 新河街道 | 震新 | 趙金杰 | 1 | 2010 |
67 | 新河街道 | 趙家地 | 崔連珍 | 2 | 1175 |
68 | 新河街道 | 高辛里 | 張淑珍 | 4 | 3295 |
69 | 新河街道 | 四季風情 | 秦莉文 | 1 | 2140 |
70 | 新河街道 | 珠江里 | 許超毅 | 1 | 1810 |
71 | 新河街道 | 西江里 | 謝向榮 | 2 | 2520 |
72 | 新河街道 | 漓江里 | 相爽 | 1 | 2010 |
73 | 新河街道 | 新建里 | 郭寶生 | 2 | 1010 |
74 | 新河街道 | 四季風情 | 王皓 | 2 | 4020 |
75 | 新河街道 | 西江里 | 譚志剛 | 1 | 1510 |
76 | 新河街道 | 漓江里 | 李春玲 | 2 | 770 |
77 | 新河街道 | 西江里 | 余偉 | 2 | 2420 |
78 | 新河街道 | 高辛里 | 宋冬海 | 1 | 2010 |
79 | 新河街道 | 西江里 | 劉培峰 | 1 | 1510 |
80 | 新河街道 | 新建里 | 楊軍 | 1 | 2010 |
81 | 新河街道 | 西江里 | 王金芳 | 2 | 2210 |
82 | 新河街道 | 趙家地 | 常晉龍 | 1 | 1810 |
83 | 新河街道 | 西江里 | 虞忠 | 1 | 2010 |
84 | 新河街道 | 西江里 | 張金良 | 2 | 175 |
85 | 新河街道 | 南河底 | 邢健軍 | 3 | 3550 |
86 | 新河街道 | 新建里 | 于俐靜 | 1 | 1010 |
87 | 新河街道 | 新建里 | 李鳳琴 | 2 | 1810 |
88 | 新河街道 | 漓江里 | 邵子洋 | 1 | 1010 |
89 | 新河街道 | 趙家地 | 常艷芝 | 2 | 175 |
90 | 新河街道 | 新建里 | 陳久輝 | 1 | 2010 |
91 | 新河街道 | 南河底 | 劉洪利 | 1 | 1510 |
92 | 新河街道 | 珠江里 | 喬穎新 | 1 | 1510 |
93 | 新河街道 | 南益 | 楊建娜 | 1 | 2010 |
94 | 新河街道 | 珠江里 | 孫得源 | 2 | 1810 |
95 | 新河街道 | 新建里 | 姜秀娟 | 1 | 1010 |
96 | 新河街道 | 南河底 | 張志臣 | 2 | 3520 |
97 | 新河街道 | 高辛里 | 張媛 | 2 | 1175 |
98 | 新河街道 | 珠江里 | 劉偉 | 6 | 4617 |
99 | 新河街道 | 高辛里 | 李少芬 | 1 | 1010 |
100 | 新河街道 | 趙家地 | 高志茹 | 2 | 1810 |
101 | 新河街道 | 四季風情 | 高燕海 | 1 | 1310 |
102 | 新河街道 | 珠江里 | 白花俊 | 1 | 1010 |
103 | 新河街道 | 高辛里 | 滿德虎 | 2 | 470 |
104 | 新河街道 | 珠江里 | 李強 | 2 | 1820 |
105 | 新河街道 | 高辛里 | 劉艷筠 | 2 | 1439 |
106 | 新河街道 | 珠江里 | 孟德龍 | 1 | 2010 |
107 | 新河街道 | 新建里 | 李浩然 | 1 | 1810 |
108 | 新河街道 | 漓江里 | 權春麟 | 1 | 1204 |
109 | 新河街道 | 新建里 | 李樹強 | 1 | 1697 |
110 | 新河街道 | 漓江里 | 楊麗娜 | 1 | 1510 |
111 | 新河街道 | 高辛里 | 褚榮申 | 2 | 2820 |
112 | 新河街道 | 漓江里 | 任幸福 | 3 | 1585 |
113 | 新河街道 | 高辛里 | 安琦 | 1 | 1310 |
114 | 新河街道 | 南河底 | 吳連寬 | 2 | 4020 |
115 | 新河街道 | 珠江里 | 張宏波 | 1 | 2010 |
116 | 新河街道 | 高辛里 | 李炳元 | 2 | 975 |
117 | 新河街道 | 趙家地 | 孟祥山 | 1 | 1510 |
118 | 新河街道 | 西江里 | 朱曉杰 | 2 | 975 |
119 | 新河街道 | 趙家地 | 苑雨生 | 1 | 2310 |
120 | 新河街道 | 珠江里 | 朱慧智 | 1 | 1010 |
121 | 新河街道 | 高辛里 | 白銘 | 3 | 2185 |
122 | 新河街道 | 漓江里 | 任玉麗 | 1 | 1310 |
123 | 新河街道 | 高辛里 | 李紅衛(wèi) | 2 | 3020 |
124 | 新河街道 | 震新 | 李秀娥 | 1 | 1310 |
125 | 新河街道 | 震新 | 寧欣 | 2 | 975 |
126 | 新河街道 | 西江里 | 辛迎雙 | 1 | 2010 |
127 | 新河街道 | 南河底 | 井快蘭 | 1 | 2010 |
128 | 新河街道 | 趙家地 | 侯德珍 | 2 | 2502 |
129 | 新河街道 | 漓江里 | 龐維強 | 4 | 2990 |
130 | 新河街道 | 漓江里 | 楊維東 | 1 | 2010 |
131 | 新河街道 | 趙家地 | 趙惠英 | 1 | 1310 |
132 | 新河街道 | 趙家地 | 朱玲 | 1 | 1010 |
133 | 新河街道 | 趙家地 | 陳學娟 | 1 | 404 |
134 | 新河街道 | 漓江里 | 張淑馨 | 1 | 1310 |
135 | 新河街道 | 西江里 | 于幫杰 | 3 | 1430 |
136 | 新河街道 | 西江里 | 郝學東 | 1 | 2010 |
137 | 新河街道 | 震新 | 孫錫德 | 2 | 2620 |
138 | 新河街道 | 西江里 | 余鵬 | 1 | 1510 |
139 | 新河街道 | 西江里 | 寇磊 | 2 | 3220 |
140 | 新河街道 | 西江里 | 田玉成 | 2 | 2815 |
141 | 新河街道 | 震新 | 李文珍 | 1 | 122 |
142 | 新河街道 | 漓江里 | 劉志良 | 2 | 3220 |
143 | 新河街道 | 西江里 | 王東鵬 | 2 | 3020 |
144 | 新河街道 | 震新 | 張妍 | 3 | 2134 |
145 | 新河街道 | 新建里 | 劉金鳳 | 1 | 1310 |
146 | 新河街道 | 南河底 | 郭念峰 | 1 | 2010 |
147 | 新河街道 | 高辛里 | 郭蘭 | 2 | 1795 |
148 | 新河街道 | 四季風情 | 趙志勇 | 2 | 975 |
149 | 新河街道 | 高辛里 | 張寶平 | 1 | 1510 |
150 | 新河街道 | 四季風情 | 薛金利 | 1 | 1010 |
151 | 新河街道 | 漓江里 | 孫江萍 | 1 | 2010 |
152 | 新河街道 | 震新 | 湯士杰 | 1 | 1310 |
153 | 新河街道 | 新建里 | 孫益強 | 1 | 1510 |
154 | 新河街道 | 新建里 | 劉素蘭 | 1 | 1006 |
155 | 新河街道 | 趙家地 | 倪立香 | 2 | 1904 |
156 | 新河街道 | 南河底 | 馬寶芹 | 1 | 1310 |
157 | 新河街道 | 高新里 | 楊國勇 | 1 | 1810 |
158 | 新河街道 | 西江里 | 蘆鑫 | 1 | 2010 |
159 | 新河街道 | 西江里 | 崔志山 | 1 | 1010 |
160 | 新河街道 | 西江里 | 鄭慶然 | 1 | 2010 |
161 | 新河街道 | 西江里 | 張春杰 | 2 | 1810 |
162 | 新河街道 | 漓江里 | 盧永輝 | 2 | 1375 |
163 | 新河街道 | 漓江里 | 張志亭 | 2 | 2820 |
164 | 新河街道 | 四季風情 | 王錫偉 | 2 | 975 |
165 | 新河街道 | 西江里 | 趙鐵梁 | 1 | 2010 |
166 | 新河街道 | 福升園 | 齊學義 | 3 | 2106 |
167 | 新河街道 | 趙家地 | 孫寶剛 | 3 | 1985 |
168 | 新河街道 | 高辛里 | 牛利順 | 1 | 1310 |
169 | 新河街道 | 高辛里 | 許惠鳳 | 1 | 1010 |
170 | 新河街道 | 高辛里 | 張華琪 | 1 | 2010 |
171 | 新河街道 | 趙家地 | 朱浩宇 | 1 | 2210 |
172 | 新河街道 | 趙家地 | 李學東 | 3 | 2355 |
173 | 新河街道 | 南益 | 王國輝 | 3 | 4030 |
174 | 新河街道 | 珠江里 | 尤玉蘭 | 1 | 1310 |
175 | 新河街道 | 高辛里 | 任洪來 | 1 | 1010 |
176 | 新河街道 | 高辛里 | 李毅 | 3 | 2480 |
177 | 新河街道 | 西江里 | 趙鐵華 | 1 | 1010 |
178 | 新河街道 | 漓江里 | 張桂蘭 | 1 | 930 |
179 | 新河街道 | 南河底 | 陶振蘭 | 1 | 1013 |
180 | 新河街道 | 四季風情 | 張國華 | 1 | 327 |
181 | 新河街道 | 南河底 | 張杰 | 1 | 2010 |
182 | 新河街道 | 新建里 | 曲國慶 | 3 | 834 |
183 | 新河街道 | 珠江里 | 李集校 | 1 | 1310 |
184 | 新河街道 | 西江里 | 孫兆祥 | 2 | 975 |
185 | 新河街道 | 高辛里 | 田雨 | 1 | 1010 |
186 | 新河街道 | 高辛里 | 高文玉 | 1 | 1310 |
187 | 新河街道 | 高辛里 | 王振軍 | 1 | 1510 |
188 | 新河街道 | 福升園 | 馬力 | 4 | 1353 |
189 | 新河街道 | 漓江里 | 金強 | 1 | 1010 |
190 | 新河街道 | 南河底 | 劉增龍 | 2 | 4020 |
191 | 新河街道 | 漓江里 | 馬德祥 | 4 | 350 |
192 | 新河街道 | 南益 | 高洋 | 2 | 3020 |
193 | 新河街道 | 漓江里 | 韓兆和 | 1 | 1310 |
194 | 新河街道 | 珠江里 | 孟綱 | 2 | 2820 |
195 | 新河街道 | 西江里 | 席桂明 | 3 | 3330 |
196 | 新河街道 | 漓江里 | 張鉞悟 | 3 | 1985 |
197 | 新河街道 | 南瑞 | 陳俊武 | 2 | 675 |
198 | 新河街道 | 南河底 | 陳玉龍 | 3 | 1368 |
199 | 新河街道 | 震新 | 張利敏 | 1 | 828 |
200 | 新河街道 | 南益 | 劉樹強 | 1 | 1310 |
201 | 新河街道 | 高辛里 | 王成 | 1 | 1510 |
202 | 新河街道 | 高辛里 | 劉志偉 | 2 | 675 |
203 | 新河街道 | 漓江里 | 王一凡 | 1 | 510 |
204 | 新河街道 | 高新里 | 呂娟 | 1 | 2010 |
205 | 新河街道 | 南河底 | 王勇 | 1 | 1310 |
206 | 新河街道 | 高新里 | 米金明 | 1 | 1010 |
207 | 新河街道 | 漓江里 | 林春慶 | 1 | 1510 |
208 | 新河街道 | 高辛里 | 張森 | 1 | 1075 |
209 | 新河街道 | 南河底 | 楊磊 | 1 | 2010 |
210 | 新河街道 | 西江里 | 王清山 | 3 | 2685 |
211 | 新河街道 | 西江里 | 畢貞 | 2 | 2620 |
212 | 新河街道 | 珠江里 | 潘秀姑 | 1 | 1010 |
213 | 新河街道 | 趙家地 | 曹鳳玲 | 1 | 1010 |
214 | 新河街道 | 珠江里 | 陳秀云 | 1 | 1010 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網信息辦公室
網站標識碼:1201160001