房屋征收決定
根據(jù)《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》(國務(wù)院令第590號)和《天津市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)定》(天津市人民政府令第27號)的規(guī)定,,因天津市濱海新區(qū)黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境綜合治理與修復(fù)工程的建設(shè)需要,,天津市濱海新區(qū)人民政府決定對東至西中環(huán)快速路;南至濱湖島南側(cè),;西至北塘排水河,;北至永定新河征收范圍內(nèi)房屋實(shí)施征收。
天津市濱海新區(qū)人民政府
2020年8月22日
(此件主動(dòng)公開)
濱海新區(qū)黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境綜合治理與
修復(fù)工程房屋征收補(bǔ)償安置方案
為確保黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境綜合治理與修復(fù)工程順利進(jìn)行,,依據(jù)《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》(國務(wù)院令第590號),、《天津市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)定》(天津市人民政府令第27號)的相關(guān)規(guī)定,,制定本征收方案,。
一,、基本情況
(一)房屋征收范圍
東至西中環(huán)快速路,;南至濱湖島南側(cè);西至北塘排水河,;北至永定新河,。
具體樓號范圍如下:
濱海湖一區(qū)1號、2號樓;5號至12號樓,;15號至22號樓,;25號至32號樓,;35號至39號樓,;50號至52號樓;55號至61號樓,。
濱海湖三區(qū)9號至12號樓;15號至22號樓,;25號至32號樓,;35號至39號樓;50號至52號樓,;55號至62號樓,;65號至72號樓;75號至82號樓,;85號至89號樓,;267號至273號樓;275號至283號樓,;285號至293號樓,;295號至298號樓范圍內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物,。
(二)房屋征收部門:
天津市濱海新區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì),。
(三)房屋征收實(shí)施單位:
天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處。
(四)被征收人:
征收范圍內(nèi)房屋所有權(quán)人,。
(五)簽約搬遷期限:
簽約搬遷期限:2020年8月23日至2020年9月21日,。
二、補(bǔ)償方式及結(jié)算辦法
(一)被征收人可自愿選擇貨幣補(bǔ)償或產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式進(jìn)行補(bǔ)償,,并按照所選擇的調(diào)換方式進(jìn)行征收補(bǔ)償費(fèi)的結(jié)算,。
(二)被征收人貨幣補(bǔ)償款=房屋價(jià)值補(bǔ)償費(fèi)+搬遷補(bǔ)償費(fèi)+臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi)+搬遷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)+住宅貨幣補(bǔ)償自行安置獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。其中:
1.房屋價(jià)值補(bǔ)償費(fèi)=評估單價(jià)×房屋證載建筑面積+室內(nèi)裝飾,、裝修價(jià)值補(bǔ)償,。
2.搬遷補(bǔ)償費(fèi)=搬家費(fèi)+設(shè)施遷移費(fèi),。
3.臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi)。
4.搬遷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),。
5.住宅貨幣補(bǔ)償自行安置獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),。
(三)產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式及結(jié)算辦法
1.產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋基本情況:
產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋地址:濱海一號酒店附近(嘉豐花苑、瑜園詳見附件),;新區(qū)政府附近的(仕錦園,、仕達(dá)園詳見附件)。
2.產(chǎn)權(quán)調(diào)換辦法
被征收人簽訂《征收補(bǔ)償安置協(xié)議》時(shí)可根據(jù)房屋征收實(shí)施單位公布的產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋明細(xì),,選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋,,并計(jì)算、結(jié)清被征收房屋價(jià)值與用于產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋價(jià)值的差價(jià),。
產(chǎn)權(quán)調(diào)換差價(jià)款=被征收房屋價(jià)值補(bǔ)償費(fèi)-產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋總價(jià)款,。其中:
①產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋總價(jià)款=產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋單價(jià)×產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋建筑面積。
②房屋價(jià)值補(bǔ)償費(fèi)同貨幣補(bǔ)償中房屋價(jià)值補(bǔ)償費(fèi),。
③選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換的被征收人,,同時(shí)可以得到搬遷補(bǔ)償費(fèi)、臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi),、搬遷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)(按期搬遷的),。
3.房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換其他相關(guān)規(guī)定
被征收人辦理產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋不動(dòng)產(chǎn)登記手續(xù)時(shí),須按照當(dāng)時(shí)天津市有關(guān)規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi),。
被征收人辦理入住手續(xù)時(shí),,須按照相關(guān)規(guī)定繳納相關(guān)費(fèi)用。
(四)各項(xiàng)補(bǔ)償費(fèi)用內(nèi)涵
1.房屋價(jià)值補(bǔ)償
包括房屋評估價(jià)值補(bǔ)償和室內(nèi)裝飾裝修價(jià)值補(bǔ)償,。
①房屋評估價(jià)值補(bǔ)償以評估機(jī)構(gòu)出具的《分戶評估報(bào)告單》為準(zhǔn),。
被征收住宅房屋的價(jià)值,由房地產(chǎn)價(jià)格評估機(jī)構(gòu)按照被征收房屋類似房地產(chǎn)的市場價(jià)格評估確定,。
被征收房屋價(jià)值評估時(shí)點(diǎn)為房屋征收決定公告之日,。
②室內(nèi)裝飾、裝修價(jià)值補(bǔ)償按照被征收房屋證載建筑面積給予被征收人600元/㎡補(bǔ)償,。被征收人如對裝飾,、裝修標(biāo)準(zhǔn)有異議,須在簽約期限內(nèi)向房屋征收實(shí)施單位遞交書面評估申請,,由本次征收已選定的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,,按最終室內(nèi)裝飾、裝修評估值給予被征收人補(bǔ)償,。
2.搬遷補(bǔ)償費(fèi)
包括搬家費(fèi)和設(shè)施遷移費(fèi),。
①搬家費(fèi)按每份《征收補(bǔ)償安置協(xié)議》一次性補(bǔ)償1000元。
②設(shè)施遷移費(fèi)包括,,家庭固話(寬帶)移機(jī)補(bǔ)償費(fèi)400元/臺,、空調(diào)移機(jī)補(bǔ)償費(fèi)400元/臺,、燃?xì)鉄崴饕茩C(jī)費(fèi)200元/臺。
3.臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi)
住宅房屋臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):房屋建筑面積100平方米的3200元/月,;房屋建筑面積100平方米以上每增加100平方米臨時(shí)安置費(fèi)增加3200/月,。
被征收人選擇貨幣補(bǔ)償方式的,自搬遷之日起一次性發(fā)放12個(gè)月的臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi),。
被征收人選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式的,,自搬遷之日起一次性發(fā)放6個(gè)月的臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi)。
4.搬遷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)
征收決定下達(dá)后,,被征收人在簽約期限內(nèi)簽約,,在簽約期限的第一階段(第1天至第10天)內(nèi)(2020年8月23日至2020年9月1日),搬遷完畢并由房屋征收實(shí)施單位開具《房屋驗(yàn)收單》的,,給予每戶被征收房屋評估價(jià)值15%的搬遷獎(jiǎng)勵(lì),;在簽約期限的第二階段(第11天至第15天)內(nèi)(2020年9月2日至2020年9月6日),搬遷完畢并由房屋征收實(shí)施單位開具《房屋驗(yàn)收單》的,,給予每戶被征收房屋評估價(jià)值10%的搬遷獎(jiǎng)勵(lì),。被征收人未在簽約期限規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽約或未按約定將被征收房屋騰空且移交給房屋征收實(shí)施單位的,不予獎(jiǎng)勵(lì),。
被征收人交房時(shí)間以房屋征收實(shí)施單位出具的《房屋驗(yàn)收單》為準(zhǔn),。
5.住宅貨幣補(bǔ)償自行安置獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)
選擇貨幣補(bǔ)償自行安置的被征收人,以證(天津市房屋所有權(quán)證,、中華人民共和國不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書)為單位一次性發(fā)放住宅貨幣補(bǔ)償自行安置獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10萬元。
三,、違法建筑和超過批準(zhǔn)時(shí)限的臨時(shí)建筑,,不予補(bǔ)償。
四,、其他規(guī)定
(一)被征收人無法親自到場辦理相關(guān)手續(xù)的,,可由被征收人經(jīng)公證部門公證委托代理人代為辦理,并現(xiàn)場提交公證書原件及代理人身份證復(fù)印件,。
(二)凡被征收房屋相關(guān)權(quán)利存在糾紛的,,被征收人、實(shí)際居住人或其他權(quán)利人可先搬離被征收房屋,,后持有效司法文書和有關(guān)證明文件到征收實(shí)施單位補(bǔ)辦房屋征收補(bǔ)償手續(xù),。
(三)征收設(shè)有抵押權(quán)的房屋,抵押權(quán)人和抵押人就抵押權(quán)及其所擔(dān)保債權(quán)的處理進(jìn)行協(xié)商并重新簽訂抵押協(xié)議,,或者由抵押人清償債務(wù)后,,征收部門方可給予被征收人補(bǔ)償;抵押權(quán)人和抵押人達(dá)不成協(xié)議的,,按本條(二)執(zhí)行,。
(四)為保證居民生命財(cái)產(chǎn)安全,,被征收房屋的水、電,、天然氣,、集中供熱設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)等由征收實(shí)施單位統(tǒng)一組織拆除,被征收人不得破壞或拆卸,,違者承擔(dān)一切法律后果,。
(五)違法建筑和超過批準(zhǔn)時(shí)限的臨時(shí)建筑可在搬遷期限內(nèi)由住戶自行拆除,搬遷期限過后,,由征收實(shí)施單位統(tǒng)一拆除,。
附件:產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋明細(xì)表
產(chǎn)權(quán)調(diào)換房源明細(xì)(區(qū)政府附近) | ||||||||
序號 | 小區(qū) | 樓號 | 房號 | 建筑面積(平米) | 單價(jià)(元/平米) | 總價(jià)(元) | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-101 | 157.20 | 37363.00 | 5873463.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
2 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-102 | 157.20 | 36923.00 | 5804295.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
3 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-202 | 157.20 | 31973.00 | 5026155.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
4 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-301 | 157.20 | 34063.00 | 5354703.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
5 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-302 | 157.20 | 33623.00 | 5285535.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
6 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-401 | 157.20 | 35163.00 | 5527623.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
7 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-402 | 157.20 | 34723.00 | 5458455.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
8 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-501 | 157.20 | 35163.00 | 5527623.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
9 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-502 | 157.20 | 34723.00 | 5458455.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
10 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-601 | 157.20 | 38463.00 | 6046383.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
11 | 仕錦園 | 1號樓 | 1-602 | 157.20 | 38023.00 | 5977215.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
12 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-101 | 157.20 | 36483.00 | 5735127.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
13 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-102 | 157.20 | 36923.00 | 5804295.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
14 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-201 | 157.20 | 31533.00 | 4956987.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
15 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-202 | 157.20 | 31973.00 | 5026155.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
16 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-301 | 157.20 | 33183.00 | 5216367.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
17 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-302 | 157.20 | 33623.00 | 5285535.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
18 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-401 | 157.20 | 34283.00 | 5389287.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
19 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-402 | 157.20 | 34723.00 | 5458455.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
20 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-501 | 157.20 | 34283.00 | 5389287.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
21 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-502 | 157.20 | 34723.00 | 5458455.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
22 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-601 | 157.20 | 37583.00 | 5908047.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
23 | 仕錦園 | 1號樓 | 2-602 | 157.20 | 38023.00 | 5977215.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
24 | 仕錦園 | 7號樓 | 1-101 | 160.53 | 40083.00 | 6434523.99 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
25 | 仕錦園 | 7號樓 | 1-102 | 160.53 | 39643.00 | 6363890.79 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
26 | 仕錦園 | 7號樓 | 1-201 | 160.53 | 38983.00 | 6257940.99 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
27 | 仕錦園 | 7號樓 | 1-202 | 160.53 | 38543.00 | 6187307.79 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
28 | 仕錦園 | 7號樓 | 1-301 | 160.53 | 41931.00 | 6731183.43 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
29 | 仕錦園 | 7號樓 | 1-302 | 160.53 | 41843.00 | 6717056.79 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
30 | 仕錦園 | 7號樓 | 2-101 | 160.53 | 39203.00 | 6293257.59 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
31 | 仕錦園 | 7號樓 | 2-102 | 160.53 | 40523.00 | 6505157.19 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
32 | 仕錦園 | 7號樓 | 2-201 | 160.53 | 38103.00 | 6116674.59 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
33 | 仕錦園 | 7號樓 | 2-202 | 160.53 | 39423.00 | 6328574.19 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
34 | 仕錦園 | 7號樓 | 2-301 | 160.53 | 41403.00 | 6646423.59 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
35 | 仕錦園 | 7號樓 | 2-302 | 160.53 | 41931.00 | 6731183.43 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
36 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-101 | 157.20 | 37363.00 | 5873463.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
37 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-102 | 157.20 | 36923.00 | 5804295.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
38 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-201 | 157.20 | 32413.00 | 5095323.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
39 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-202 | 157.20 | 31973.00 | 5026155.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
40 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-301 | 157.20 | 34063.00 | 5354703.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
41 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-302 | 157.20 | 33623.00 | 5285535.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
42 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-401 | 157.20 | 35163.00 | 5527623.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
43 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-402 | 157.20 | 34723.00 | 5458455.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
44 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-501 | 157.20 | 35163.00 | 5527623.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
45 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-502 | 157.20 | 34723.00 | 5458455.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
46 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-601 | 157.20 | 38463.00 | 6046383.60 | 中央大道以東,,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
47 | 仕錦園 | 3號樓 | 1-602 | 157.20 | 38023.00 | 5977215.60 | 中央大道以東,紫云環(huán)道以南 | 洋房 |
48 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 101 | 169.96 | 26326.00 | 4474366.96 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
49 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 201 | 169.96 | 25555.00 | 4343327.80 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
50 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 301 | 189.24 | 25665.00 | 4856844.60 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
51 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 401 | 189.24 | 25775.00 | 4877661.00 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
52 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 501 | 189.24 | 25885.00 | 4898477.40 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
53 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 601 | 189.24 | 26106.00 | 4940299.44 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
54 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 701 | 189.24 | 26216.00 | 4961115.84 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
55 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 801 | 189.24 | 26326.00 | 4981932.24 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
56 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 901 | 189.24 | 26546.00 | 5023565.04 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
57 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1001 | 189.24 | 26656.00 | 5044381.44 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
58 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1101 | 189.24 | 26766.00 | 5065197.84 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
59 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1201 | 189.24 | 26877.00 | 5086203.48 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
60 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1301 | 189.24 | 26877.00 | 5086203.48 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
61 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1401 | 189.24 | 26877.00 | 5086203.48 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
62 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1501 | 189.24 | 26877.00 | 5086203.48 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
63 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1601 | 189.24 | 24453.00 | 4627485.72 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
64 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1701 | 189.24 | 23453.00 | 4438245.72 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
65 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 102 | 190.38 | 26766.00 | 5095711.08 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
66 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 202 | 190.38 | 25995.00 | 4948928.10 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
67 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 302 | 190.38 | 26106.00 | 4970060.28 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
68 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 402 | 190.38 | 26216.00 | 4991002.08 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
69 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 502 | 190.38 | 26326.00 | 5011943.88 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
70 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 602 | 190.38 | 26546.00 | 5053827.48 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
71 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 702 | 190.38 | 26656.00 | 5074769.28 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
72 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 802 | 190.38 | 26766.00 | 5095711.08 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
73 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 902 | 190.38 | 26987.00 | 5137785.06 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
74 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1002 | 190.38 | 27097.00 | 5158726.86 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
75 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1102 | 190.38 | 27207.00 | 5179668.66 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
76 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1202 | 190.38 | 27317.00 | 5200610.46 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
77 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1302 | 190.38 | 27317.00 | 5200610.46 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
78 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1402 | 190.38 | 27317.00 | 5200610.46 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
79 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1502 | 190.38 | 27317.00 | 5200610.46 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
80 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1602 | 190.38 | 24894.00 | 4739319.72 | 大連東道以南,春光路以東 | 高層 |
81 | 仕達(dá)園 | 3號樓 | 1702 | 190.38 | 23894.00 | 4548939.72 | 大連東道以南,,春光路以東 | 高層 |
13843.34 | 31739.46 | 439380090.44 | 注:最終價(jià)格以銷許審批價(jià)為準(zhǔn) | |||||
產(chǎn)權(quán)調(diào)換房源明細(xì)(1號酒店附近) | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 戶型 | 樓號 | 門房號 | 建筑面積 | 單價(jià) | 地點(diǎn) | 總價(jià) |
1 | 嘉豐花苑 | 別墅(南中) | 6號樓 | 4-101 | 428.16 | 16601.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 7107816.00 |
2 | 嘉豐花苑 | 別墅(南中) | 6號樓 | 5-101 | 428.16 | 16440.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 7039119.00 |
3 | 嘉豐花苑 | 別墅(北端) | 6號樓 | 7-101 | 394.06 | 17492.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6893000.00 |
4 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 6號樓 | 8-101 | 461.11 | 13583.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6263265.00 |
5 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 6號樓 | 10-101 | 461.11 | 13583.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6263265.00 |
6 | 嘉豐花苑 | 別墅(北端) | 6號樓 | 12-101 | 394.06 | 16963.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6684290.00 |
7 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 7號樓 | 6-101 | 462.90 | 13809.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6392405.00 |
8 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 7號樓 | 7-101 | 462.90 | 13949.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6456975.00 |
9 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 8號樓 | 6-101 | 462.90 | 13740.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6360120.00 |
10 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 8號樓 | 7-101 | 462.90 | 13879.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6424690.00 |
11 | 嘉豐花苑 | 別墅(北端) | 9號樓 | 12-101 | 394.06 | 16880.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6651679.00 |
12 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 10號樓 | 8-101 | 461.11 | 13513.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6230980.00 |
13 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 11號樓 | 6-101 | 462.90 | 13740.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6360120.00 |
14 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 11號樓 | 7-101 | 462.90 | 13879.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6424690.00 |
15 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 12號樓 | 6-101 | 462.90 | 13670.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6327835.00 |
16 | 嘉豐花苑 | 別墅(北中) | 12號樓 | 7-101 | 462.90 | 13809.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6392405.00 |
17 | 嘉豐花苑 | 別墅(北端) | 13號樓 | 12-101 | 394.06 | 16797.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6619068.00 |
18 | 嘉豐花苑 | 別墅(南中) | 14號樓 | 3-101 | 380.20 | 17352.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6597196.00 |
19 | 嘉豐花苑 | 別墅(南中) | 14號樓 | 5-101 | 380.20 | 17407.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6618044.00 |
20 | 嘉豐花苑 | 別墅(南中) | 15號樓 | 2-101 | 382.88 | 17846.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 6833027.00 |
21 | 嘉豐花苑 | 洋房(首躍) | 16號樓 | 5-101 | 298.94 | 13807.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 4127486.00 |
22 | 嘉豐花苑 | 16號樓 | 12-101 | 288.94 | 13776.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 3980295.00 | |
23 | 嘉豐花苑 | 四合院 | 2號樓 | 1-101 | 704.63 | 32641.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店西側(cè) | 23000000.00 |
注:四合院產(chǎn)品尚未取得銷許,,需政府予以支持批準(zhǔn),最終價(jià)格,、面積,、樓號、規(guī)劃等信息以政府相關(guān)批復(fù)文件為準(zhǔn) | 162047770.00 | |||||||
項(xiàng)目 | 樓號 | 戶型 | 套數(shù) | 面積 | 均價(jià) | 地點(diǎn) | 套均總價(jià) | 備注 |
瑜園 | 17/20/21/22/25 | 疊拼上疊 | 30 | 162 | 25575.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店北側(cè) | 4143150.00 | |
疊拼下疊 | 30 | 172 | 27880.00 | 黃港生態(tài)休閑區(qū)濱海一號酒店北側(cè) | 4795360.00 | |||
備注:均為期房,,預(yù)計(jì)取得銷許時(shí)間為2021年6月,,最終價(jià)格、面積,、樓號,、規(guī)劃等信息數(shù)據(jù)以政府批復(fù)文件為準(zhǔn)。 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001