天津市濱海新區(qū)排灌事務(wù)中心 |
職責(zé)目錄
序號 | 主要職責(zé) | 職責(zé)事項 | ||
序號 | 名稱 | 頁碼 | ||
1 | 水土保持管理工作 | 1.1 | 落實水土保持規(guī)劃計劃 | 3 |
1.2 | 落實生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)管 | 4 | ||
1.3 | 落實水土流失監(jiān)測工作 | 5 | ||
2 | 承擔(dān)農(nóng)田灌溉,、防汛排澇,、防汛應(yīng)急調(diào)配等有關(guān)工作 | 2.1 | 防汛工作檢查 | 6 |
2.2 | 組織落實管轄范圍內(nèi)防汛排澇日常管理及應(yīng)急工作 | 7 | ||
2.3 | 農(nóng)田用水灌溉 | 8 | ||
3 | 承擔(dān)區(qū)域抗洪搶險物資儲備、調(diào)撥與管理,,水利工程和水務(wù)系統(tǒng)的物資供應(yīng),、管理等事務(wù)性工作 | 3.1 | 落實防汛搶險抗旱物資儲備及管理工作 | 9 |
3.2 | 落實防汛搶險抗旱物資調(diào)撥工作 | 10 | ||
4 | 承擔(dān)組織協(xié)調(diào)實施區(qū)管水庫、農(nóng)用泵站治理、維修等事務(wù)性工作 | 4.1 | 對所屬各農(nóng)用泵站進(jìn)行管理 | 11 |
4.2 | 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)實施區(qū)管水庫的事務(wù)性管理 | 12 | ||
5 | 承擔(dān)地表水,、再生水調(diào)蓄和水資源持續(xù)利用等事務(wù)性工作 | 5.1 | 地表水調(diào)蓄調(diào)度管理 | 13 |
5.2 | 落實污水處理廠站再生水管理工作 | 14 | ||
6 | 承擔(dān)蓄滯洪區(qū)運用預(yù)案編制,、居民財產(chǎn)登記、運用補(bǔ)償核查,、監(jiān)督檢查等事務(wù)性工作 | 6.1 | 蓄滯洪區(qū)管理 | 15 |
6.2 | 編制蓄滯洪區(qū)運用預(yù)案 | 16 | ||
6.3 | 蓄滯洪區(qū)居民財產(chǎn)登記核查 | 17 | ||
6.4 | 蓄滯洪區(qū)運用補(bǔ)償核查 | 18 | ||
7 | 承擔(dān)區(qū)域污水排放管理,、污水處理及調(diào)度等事務(wù)性工作 | 7.1 | 承擔(dān)區(qū)域污水排放管理工作 | 19 |
7.2 | 城區(qū)所屬排污設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作 | 20 | ||
7.3 | 收取污水處理費 | 21 | ||
7.4 | 承擔(dān)排水許可證要件辦理及管理工作 | 22 | ||
7.5 | 落實監(jiān)管農(nóng)村生活污水處理站運維工作 | 23 | ||
8 | 為生產(chǎn)、生活提供市政排水設(shè)施運行,、維護(hù),、保障服務(wù) | 8.1 | 城區(qū)排水設(shè)施養(yǎng)管工作 | 24 |
8.2 | 落實排水配套證明相關(guān)辦理工作 | 26 | ||
8.3 | 城市排水信訪接訪及處置工作 | 27 | ||
9 | 承擔(dān)已建農(nóng)田水利工程的運行管理、日常維護(hù)及運行安全檢測等事務(wù)性工作 | 9.1 | 對農(nóng)村水利設(shè)施運行管理,、維修養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督檢查 | 28 |
9.2 | 區(qū)水務(wù)局建設(shè)管理農(nóng)村水利設(shè)施運行維護(hù) | 29 | ||
9.3 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)年度測算 | 30 | ||
9.4 | 農(nóng)田灌溉排水監(jiān)督指導(dǎo) | 31 | ||
9.5 | 灌溉發(fā)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理 | 32 | ||
9.6 | 基層水利服務(wù)事務(wù)性工作 | 33 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001