天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 |
職責(zé)目錄
序號 | 主要 職責(zé) | 職責(zé)事項(xiàng) | ||
序號 | 名稱 | 頁碼 | ||
1 | 水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理) | 1.1 | 地表水環(huán)境網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測計(jì)劃及實(shí)施方案 | 1 |
1.2 | 地表水環(huán)境在線監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 2 | ||
1.3 | 地表水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)審核 | 3 | ||
1.4 | 地表水在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維管理 | 4 | ||
1.5 | 水環(huán)境相關(guān)的各類數(shù)據(jù)評價(jià)分析報(bào)告 | 5 | ||
2 | 氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(氣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理) | 2.1 | 編制環(huán)境空氣質(zhì)量周報(bào)、環(huán)境空氣質(zhì)量半月專報(bào),、環(huán)境空氣質(zhì)量月報(bào) | 6 |
2.2 | 區(qū)控環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)控平臺數(shù)據(jù)人工審核與運(yùn)維日常保障 | 7 | ||
3 | 聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(聲環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理) | 3.1 | 城市區(qū)域聲環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析評價(jià)及常規(guī)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 8 |
3.2 | 道路交通聲環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析評價(jià)及常規(guī)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 9 | ||
3.3 | 功能區(qū)聲環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析評價(jià)及常規(guī)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 10 | ||
3.4 | 安靜小區(qū)聲環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析評價(jià)及常規(guī)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 11 | ||
3.5 | 推動噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)的運(yùn)維管理 | 12 | ||
4 | 土壤環(huán)境監(jiān)測 | 4.1 | 土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境監(jiān)測 | 13 |
5 | 海洋環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測 | 5.1 | 近岸海域環(huán)境功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測 | 14 |
6 | 執(zhí)法監(jiān)測 | 6.1 | 執(zhí)法監(jiān)測 | 15 |
7 | 污染源監(jiān)測 | 7.1 | 固定源揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)測 | 16 |
7.2 | 污水處理廠(含工業(yè)集聚區(qū)污水集中處理設(shè)施)執(zhí)法監(jiān)測 | 17 | ||
7.3 | 入河排污口監(jiān)督性監(jiān)測 | 18 | ||
7.4 | 直排海污染源和入海排口監(jiān)測 | 19 | ||
7.5 | 生活垃圾填埋場監(jiān)測 | 20 | ||
8 | 一般性突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測 | 8.1 | 負(fù)責(zé)監(jiān)測中心應(yīng)急監(jiān)測預(yù)案的編制與修訂 | 21 |
8.2 | 對突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測按照中心應(yīng)急監(jiān)測預(yù)案指導(dǎo)并參與監(jiān)測 | 22 | ||
9 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)天津市污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)公開管理和系統(tǒng)軟件的培訓(xùn)使用 | 9.1 | 負(fù)責(zé)對企業(yè)進(jìn)行該系統(tǒng)軟件及平臺使用和培訓(xùn),;督促企業(yè)按照企業(yè)自行監(jiān)測方案要求上報(bào)自行監(jiān)測結(jié)果,定期開展網(wǎng)上巡視,,積極推進(jìn)企業(yè)自行監(jiān)測信息公開,;根據(jù)上級要求,向新區(qū)各開發(fā)區(qū)管委會,、新區(qū)生態(tài)環(huán)境局各處室通報(bào)企業(yè)自行監(jiān)測信息公開情況,,為環(huán)境監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐。 | 23 |
10 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)推動重點(diǎn)污染源在線系統(tǒng)的安裝,、聯(lián)網(wǎng)和在線數(shù)據(jù)的管理(污染源監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理) | 10.1 | 根據(jù)上級部門要求推動污染源自動監(jiān)測系統(tǒng)的安裝,、聯(lián)網(wǎng),;根據(jù)上級部門要求監(jiān)督、監(jiān)管污染源在線設(shè)施數(shù)據(jù)傳輸有效率,;根據(jù)上級要求,,向新區(qū)各開發(fā)區(qū)管委會、新區(qū)生態(tài)環(huán)境局各處室通報(bào)污染源自動監(jiān)控設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸有效率,,為環(huán)境監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐,。 | 25 |
11 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)國控源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測信息公開工作 | 11.1 | 根據(jù)上級部門要求推動污染源自動監(jiān)測系統(tǒng)的安裝、聯(lián)網(wǎng),;根據(jù)上級部門要求監(jiān)督,、監(jiān)管污染源在線設(shè)施數(shù)據(jù)傳輸有效率;根據(jù)上級要求,,向新區(qū)各開發(fā)區(qū)管委會,、新區(qū)生態(tài)環(huán)境局各處室通報(bào)污染源自動監(jiān)控設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸有效率,為環(huán)境監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐,。 | 26 |
12 | 開展機(jī)動車尾氣,、非道路移動機(jī)械尾氣排放監(jiān)測和加油站、儲油庫,、油罐車油氣回收設(shè)施監(jiān)測 | 12.1 | 開展機(jī)動車尾氣監(jiān)測 | 27 |
12.2 | 非道路移動機(jī)械尾氣排放監(jiān)測 | 28 | ||
12.3 | 加油站,、儲油庫、油罐車油氣回收設(shè)施監(jiān)測 | 29 | ||
13 | 承擔(dān)機(jī)動車環(huán)保一致性審核相關(guān)技術(shù)性,、輔助性工作 | 13.1 | 機(jī)動車環(huán)保確認(rèn)單核發(fā) | 30 |
14 | 機(jī)動車監(jiān)測網(wǎng)的運(yùn)行管理工作 | 14.1 | 機(jī)動車遙感監(jiān)測及黑煙抓拍在線監(jiān)測 | 31 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001