政府網(wǎng)站工作年度報表 |
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2024年度)
填報單位:天津港保稅區(qū)黨建工作部(網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室)
網(wǎng)站名稱 | 天津港保稅區(qū) 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)天津機場片區(qū) | ||
首頁網(wǎng)址 | https://www.tjftz.gov.cn | ||
主辦單位 | 天津港保稅區(qū)黨建工作部(網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室) | ||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1201160009 | ||
ICP備案號 | 津ICP備05001971號 | 公安機關(guān)備案號 | 津公網(wǎng)安備12019102000001號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 618568 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3850899 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 11452 | |
概況類信息更新量 | 8067 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 3317 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 68 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 18 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 33 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 26 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 4 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 3 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 2 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 196 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 196 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 535 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 526 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 501 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 1 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
|
|
| |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 天津港保稅區(qū) 官微 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1315 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 8349 | ||
微信 | 名稱 | 天津港保稅區(qū) 天津空港經(jīng)濟區(qū) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1501 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 75000 | ||
其他 | 頭條號(天津港保稅區(qū)),、網(wǎng)易號(天津港保稅區(qū)),、抖音號(天津港保稅區(qū)管理委員會)、快手號(天津港保稅區(qū)管理委員會),、視頻號(天津港保稅區(qū)) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他_________長者模式________________ |
備注:辦事服務(wù)使用全市統(tǒng)一平臺,未單獨統(tǒng)計各區(qū)注冊人數(shù),。